fire数据库文档
数据库名:trans_new
文档版本:1.0
文档描述:漫画翻译数据库文档
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | font_name | varchar | 20 | 0 | N | N | | 字体名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | language_name | varchar | 30 | 0 | N | N | | 语言名称 |
3 | language_code | varchar | 10 | 0 | N | N | | 语言代码 |
4 | split_type | int | 10 | 0 | N | N | | 分割字数方式 1中文 2英文 |
说明:权限表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | parent_id | int | 10 | 0 | N | N | | 父级id |
3 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | | 名称 |
4 | url | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 地址 |
5 | sort | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 排序 |
说明:角色表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | name | varchar | 50 | 0 | N | N | | 名称 |
3 | level | int | 10 | 0 | N | N | 10 | 级别 |
说明:角色权限字典表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | role_id | int | 10 | 0 | N | N | | 角色id |
3 | permission_id | int | 10 | 0 | N | N | | 权限id |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | | 用户id |
3 | work_name | varchar | 50 | 0 | N | N | | 工程名 |
4 | worker_label | varchar | 50 | 0 | Y | N | | 工程标签 |
5 | worker_cover_url | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 工程封面 |
6 | dir_id | int | 10 | 0 | N | N | | 父文件夹id |
7 | width | int | 10 | 0 | N | N | | 宽度 |
8 | height | int | 10 | 0 | N | N | | 高度 |
9 | from_language_id | int | 10 | 0 | N | N | | 原语言id |
10 | to_language_id | int | 10 | 0 | N | N | | 翻译目标语言id |
11 | font_id | int | 10 | 0 | N | N | | 默认字体 |
12 | image_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 工程图片数 |
13 | auto_clear_word | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 是否自动清除文字 |
14 | auto_ocr | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 是否自动识别文字 |
15 | auto_translate | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 是否自动翻译 |
16 | word_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 工程源语言字数 |
17 | worker_size | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 工程占空间大小 |
18 | worker_status | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 工程状态 |
19 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | | 创建时间 |
20 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
说明:用户表
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | |
2 | user_name | varchar | 50 | 0 | N | N | | 账号 |
3 | password | varchar | 200 | 0 | N | N | | 密码 |
4 | nick | varchar | 50 | 0 | N | N | | 用户名 |
5 | role_id | int | 10 | 0 | N | N | | 角色id |
6 | user_status | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 0不可用 1可用 |
7 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | worker_id | int | 10 | 0 | N | N | | 工程id |
3 | worker_image_id | int | 10 | 0 | N | N | | 工程图片id |
4 | ocr_content | text | 65535 | 0 | N | N | | OCR识别出的文字 |
5 | trans_content | text | 65535 | 0 | N | N | | 翻译出的文字 |
6 | content_status | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 翻译状态 0:未翻译 1:已翻译 |
7 | left_x | int | 10 | 0 | N | N | | 左边界定位 |
8 | right_x | int | 10 | 0 | N | N | | 右边界定位 |
9 | up_y | int | 10 | 0 | N | N | | 上边界定位 |
10 | down_y | int | 10 | 0 | N | N | | 下边界定位 |
11 | font_size | int | 10 | 0 | N | N | | 字体大小 |
12 | font_id | int | 10 | 0 | N | N | | 文字字体id |
13 | content_color | varchar | 10 | 0 | N | N | | 文本颜色 例:#FFFFFF |
14 | content_word_count | int | 10 | 0 | N | N | | 文本长度 |
15 | trans_img_path | varchar | 200 | 0 | Y | N | | 翻译保存的图片路劲 |
16 | is_hide | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 是否隐藏翻译后图片 0:隐藏 1:显示 |
17 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | | 创建时间 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | parent_id | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 父级id |
3 | user_id | int | 10 | 0 | N | N | | 用户id |
4 | dir_name | varchar | 30 | 0 | N | N | | 文件夹名称 |
5 | dir_size | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 文件大小 |
6 | dir_sub_total | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 子文件数量 |
7 | worker_sub_total | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 子工程数量 |
8 | dir_status | int | 10 | 0 | N | N | 1 | 文件状态 |
9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | | 创建时间 |
10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
1 | id | int unsigned | 10 | 0 | N | Y | | id |
2 | worker_id | int | 10 | 0 | N | N | | 工程id |
3 | file_path | varchar | 200 | 0 | N | N | | 图片存储路径 |
4 | file_num | int | 10 | 0 | N | N | | 图片编号 |
5 | width | int | 10 | 0 | N | N | | 图片宽度 |
6 | height | int | 10 | 0 | N | N | | 图片高度 |
7 | image_word_count | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 源语言字数 |
8 | image_status | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 图片状态 0:没有OCR 1:已OCR |
9 | create_time | datetime | 19 | 0 | N | N | | 创建时间 |